S6R | 250A – 500A | 1500Vdc
Descripción
Interruptores S6R de corte en carga para DC de alto rendimiento y eficiencia energética.
Según IEC60947-1&3 versiones 1P – 2P disponibles desde 160A hasta 500A
Según UL98B versiones 1P – 2P disponibles en 250A- 320A – 400A
Tecnología patentada US 9,899,159 B2
Códigos
IEC
Amp. | Calibre | Esquema | Polos | Código |
160 | 1 | 4D | 1 | S6R01604DS0 |
160 | 1 | 4F | 1 | S6R01604FS0 |
160 | 1 | BC | 2 | S6R0160BCS0 |
160 | 1 | CB | 2 | S6R0160CBS0 |
160 | 1 | D4 | 1 | S6R0160D4S0 |
160 | 1 | F4 | 1 | S6R0160F4S0 |
200 | 1 | 4D | 1 | S6R02004DS0 |
200 | 1 | 4F | 1 | S6R02004FS0 |
200 | 1 | BC | 2 | S6R0200BCS0 |
200 | 1 | CB | 2 | S6R0200CBS0 |
200 | 1 | D4 | 1 | S6R0200D4S0 |
200 | 1 | F4 | 1 | S6R0200F4S0 |
250 | 1 | 4D | 1 | S6R02504DS0 |
250 | 1 | 4F | 1 | S6R02504FS0 |
250 | 1 | BC | 2 | S6R0250BCS0 |
250 | 1 | CB | 2 | S6R0250CBS0 |
250 | 1 | D4 | 1 | S6R0250D4S0 |
250 | 1 | F4 | 1 | S6R0250F4S0 |
315 | 1 | 4D | 1 | S6R03154DS0 |
315 | 1 | 4F | 1 | S6R03154FS0 |
315 | 1 | BC | 2 | S6R0315BCS0 |
315 | 1 | CB | 2 | S6R0315CBS0 |
315 | 1 | D4 | 1 | S6R0315D4S0 |
315 | 1 | F4 | 1 | S6R0315F4S0 |
400 | 1 | 4D | 1 | S6R04004DD0 |
400 | 1 | 4F | 1 | S6R04004FD0 |
400 | 1 | BC | 2 | S6R0400BCD0 |
400 | 1 | CB | 2 | S6R0400CBD0 |
400 | 1 | D4 | 1 | S6R0400D4D0 |
400 | 1 | F4 | 1 | S6R0400F4D0 |
500 | 1 | 4D | 1 | S6R05004DD0 |
500 | 1 | 4F | 1 | S6R05004FD0 |
500 | 1 | BC | 2 | S6R0500BCD0 |
500 | 1 | CB | 2 | S6R0500CBD0 |
500 | 1 | D4 | 1 | S6R0500D4D0 |
500 | 1 | F4 | 1 | S6R0500F4D0 |
UL
Amp. | Calibre | Esquema | Polos | Código |
250 | 1 | 4D | 1 | S6R02504DS00L |
250 | 1 | 4F | 1 | S6R02504FS00L |
250 | 1 | BC | 2 | S6R0250BCS00L |
250 | 1 | CB | 2 | S6R0250CBS00L |
250 | 1 | D4 | 1 | S6R0250D4S00L |
250 | 1 | F4 | 1 | S6R0250F4S00L |
320 | 1 | 4D | 1 | S6R03204DS00L |
320 | 1 | 4F | 1 | S6R03204FS00L |
320 | 1 | BC | 2 | S6R0320BCS00L |
320 | 1 | CB | 2 | S6R0320CBD00L |
320 | 1 | D4 | 1 | S6R0320D4S00L |
320 | 1 | F4 | 1 | S6R0320F4S00L |
400 | 1 | BC | 2 | S6R0400BCD00L |
400 | 1 | CB | 2 | S6R0400CBD00L |
400 | 1 | 4D | 1 | S6R04004DD00L |
400 | 1 | 4F | 1 | S6R04004FD00L |
400 | 1 | D4 | 1 | S6R0400D4D00L |
400 | 1 | F4 | 1 | S6R0400F4D00L |